4907 User Guide > 포커라이프

User Guide > 포커라이프

User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
가입전
아이언
실버
골드
플래티넘
다이아
프리미엄
스페셜
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 200 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 20 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
공지사항 이벤트 2 10 5 -
공지사항 2 10 5 -
국내대회 국내대회일정 2 10 5 -
국내포커뉴스 2 10 5 -
대회LIVE 3 10 5 -
해외대회 해외대회일정 2 10 5 -
해외포커뉴스 2 10 5 -
포커창고 피쉬 to 레귤러 2 10 5 -
포커고수 2 10 5 -
포커플레이어 2 10 5 -
토너먼트전략 2 10 5 -
오마하전략 3 10 5 -
해외번역자료 2 10 5 -
포커심리학 2 10 5 -
포커인 다니엘네그레아누 2 10 5 -
리스펙포커스토리 2 10 5 -
흑싸리의추억여행 2 10 5 -
포커핸드리뷰 2 10 5 -
외노자의브이로그 2 10 5 -
포커질문답변 2 10 5 -
포커링크 포커쇼TV 2 10 5 -
포커유튜브 2 10 5 -
포커관련사이트 2 10 5 -
포커오픈톡 2 10 5 -
온라인포커 온라인게임가이드 2 10 5 -
온라인자유게시판 2 10 5 -
온라인거래게시판 2 10 5 -
온라인리뷰 2 10 5 -
국내홀덤펍 홀덤펍광고하기 2 10 5 -
지역게시판 2 10 5 -
지역별홀덤펍 2 10 5 -
커뮤니티 자유게시판 2 20 5 -
포토존 2 20 5 -
포인트샵 2 10 5 -
딜러및구인구직 2 10 5 -
출석체크 2 10 5 -
고객센터 제휴및문의 2 10 5 -
포인트샵 문의 및신청 2 10 5 -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000 1,000
2 1,000 32,000 31,000
3 32,000 93,000 61,000
4 93,000 184,000 91,000
5 184,000 305,000 121,000
6 305,000 456,000 151,000
7 456,000 637,000 181,000
8 637,000 848,000 211,000
9 848,000 1,089,000 241,000
10 1,089,000 1,360,000 271,000
11 1,360,000 1,661,000 301,000
12 1,661,000 1,992,000 331,000
13 1,992,000 2,353,000 361,000
14 2,353,000 2,744,000 391,000
15 2,744,000 3,165,000 421,000
16 3,165,000 3,616,000 451,000
17 3,616,000 4,097,000 481,000
18 4,097,000 4,608,000 511,000
19 4,608,000 5,149,000 541,000
20 5,149,000 5,720,000 571,000
21 5,720,000 6,321,000 601,000
22 6,321,000 6,952,000 631,000
23 6,952,000 7,613,000 661,000
24 7,613,000 8,304,000 691,000
25 8,304,000 9,025,000 721,000
26 9,025,000 9,776,000 751,000
27 9,776,000 10,557,000 781,000
28 10,557,000 11,368,000 811,000
29 11,368,000 12,209,000 841,000
30 12,209,000 13,080,000 871,000
31 13,080,000 13,981,000 901,000
32 13,981,000 14,912,000 931,000
33 14,912,000 15,873,000 961,000
34 15,873,000 16,864,000 991,000
35 16,864,000 17,885,000 1,021,000
36 17,885,000 18,936,000 1,051,000
37 18,936,000 20,017,000 1,081,000
38 20,017,000 21,128,000 1,111,000
39 21,128,000 22,269,000 1,141,000
40 22,269,000 23,440,000 1,171,000
41 23,440,000 24,641,000 1,201,000
42 24,641,000 25,872,000 1,231,000
43 25,872,000 27,133,000 1,261,000
44 27,133,000 28,424,000 1,291,000
45 28,424,000 29,745,000 1,321,000
46 29,745,000 31,096,000 1,351,000
47 31,096,000 32,477,000 1,381,000
48 32,477,000 33,888,000 1,411,000
49 33,888,000 35,329,000 1,441,000
50 35,329,000 36,800,000 1,471,000
51 36,800,000 38,301,000 1,501,000
52 38,301,000 39,832,000 1,531,000
53 39,832,000 41,393,000 1,561,000
54 41,393,000 42,984,000 1,591,000
55 42,984,000 44,605,000 1,621,000
56 44,605,000 46,256,000 1,651,000
57 46,256,000 47,937,000 1,681,000
58 47,937,000 49,648,000 1,711,000
59 49,648,000 51,389,000 1,741,000
60 51,389,000 53,160,000 1,771,000
61 53,160,000 54,961,000 1,801,000
62 54,961,000 56,792,000 1,831,000
63 56,792,000 58,653,000 1,861,000
64 58,653,000 60,544,000 1,891,000
65 60,544,000 62,465,000 1,921,000
66 62,465,000 64,416,000 1,951,000
67 64,416,000 66,397,000 1,981,000
68 66,397,000 68,408,000 2,011,000
69 68,408,000 70,449,000 2,041,000
70 70,449,000 72,520,000 2,071,000
71 72,520,000 74,621,000 2,101,000
72 74,621,000 76,752,000 2,131,000
73 76,752,000 78,913,000 2,161,000
74 78,913,000 81,104,000 2,191,000
75 81,104,000 83,325,000 2,221,000
76 83,325,000 85,576,000 2,251,000
77 85,576,000 87,857,000 2,281,000
78 87,857,000 90,168,000 2,311,000
79 90,168,000 92,509,000 2,341,000
80 92,509,000 94,880,000 2,371,000
M 관리자 - -
S 스페셜 - -
G 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
State
  • 현재 접속자 198 명
  • 오늘 방문자 4,906 명
  • 어제 방문자 4,806 명
  • 최대 방문자 7,795 명
  • 전체 방문자 1,581,673 명
  • 전체 게시물 6,206 개
  • 전체 댓글수 1,656 개
  • 전체 회원수 1,526 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand