[KPL UNIVERSE DAY-2] 23. MAIN DAY-2 종료 CHIP COUNT DAY-3 진출자 결과 ()
포커라이프
KPL
0
3792
0
0
2022.11.19 23:52
23. MAIN DAY-2 종료 CHIP COUNT DAY-3 진출자 결과
TABLE 1 | ||
Position | Player | Chip Count |
1 | 황성일 | 928,000 |
2 | 최정율 | 718,000 |
3 | 신동규 | 806,000 |
4 | 이현승 | 1,920,000 ♠ |
5 | 홍성정 | 1,257,000 |
6 | 서정현 | 1,087,000 |
7 | 배원철 | 1,355,000 |
8 | 황준철 | 524,000 |
9 | 박준식 | 951,000 |
TABLE 2 | ||
Position | Player | Chip Count |
1 | 이윤병 | 900,000 |
2 | 김정환 | 1,380,000 ♥ |
3 | 김우진 | 1,260,000 |
4 | 김현섭 | 1,089,000 |
5 | 심현기 | 608,000 |
6 | 조문행 | 633,000 |
7 | 최태진 | 776,000 |
8 | 박수린 | 444,000 |
9 | 김유현 | 806,000 |
♠Chip Leader, ♥Second Leader
DAY-3 진출자 Chip Count 결과가 발표되었습니다.
모든 Player의 SEAT DRAW가 완료가 되었으며 눈에 띄는 Player 중 APL MYSTREY BOUNTY 우승자 김우진, WPC&WFP&HCL 우승자 김현섭, 지니어스 김유현, 유일한 여성 박수린 이 DAY-3에 진출을 하였다.
현재 ♠Chip Leader 이현승 Player, ♥Second Leader 김정환 Player가 선두를 달리고 있습니다.